Тип | Корпус | Описание | Предельное выходное напряжение В | Предель ный выходн. ток, мА | Напряже ние изоляции, В | Коэф-т передачи тока, % | Время вкл/выкл, мс | Выходная емкость, пФ |
5П103В | | Миниатюрные МОП-реле | +400 | 100 | 3000 | - | 2/1 | 190 |
5П103А | +60 | 300 | 3000 | - | 2/1 | 190 |
5П102Г | | Медленные МОП-реле длякоммутации индуктивных нагрузок | +600 | 500 | 3000 | - | 15/15 | - |
5П102В | +400 | 700 | 3000 | - | 15/15 | - |
5П102А | +60 | 2000 | 3000 | - | 15/15 | - |
5П100 | | Герметичное МОП-реле для спецтехники | 60 | 500 | 1000 | - | 2/2 | - |
5П107 | | Герметичное МОП-реле для спецтехники | +60 | 1000 | 1500 | - | 4/2 | - |
5П108А |
| Высокочастотное сдвоенное МОП-реле для спецтехники | +60 | 50 | 1500 | - | 0.25/0.1 | 8 |
- | | МОП-реле для коммутации ВЧ-сигналов | +40 | 200 | 3000 | - | 0.2/0.2 | 6 |
5П97 | | Миниатюрная транзисторная оптопара | 60 | 30 | 2500 | 100...300 | 0.01/0.01 | - |
5П106 | | Миниатюрная транзисторная оптопара | 60 | 30 | 5000 | 100...300 | 0.01/0.01 | - |
- | | Драйвер для управления МОП-транзисторами | 14* | 0.003** | 3000 | - | - | - |
5П93 | | Сверхвысоковольтная оптопара | 30 | 10 | 12000 | 50 | - | - |