Условные обозначения ламп СКЛ . | ||||||||
Oбозначение ламп СКЛ выглядит так: СКЛ ХХ.Х Х-ХХ-Х-ХХ(например СКЛ 16.1 А-КМ-3-220). |
Обозначение | Тип, модификация или характеристика прибора. |
СКЛ ХХ.х х-хх-х-хх | тип лампы |
СКЛ хх.1х-хх-х-хх | гибкие выводы под пайку (только для ламп СКЛ 15,16,17,18) |
СКЛ хх.2х-хх-х-хх | гибкие выводы под монтаж с наконечниками под М4 (только для ламп СКЛ 15,16,17,18) |
СКЛ хх.3х-хх-х-хх | жёсткие выводы под пайку - лепестки (только для ламп СКЛ 15,16,17,18) |
СКЛ хх.х А-хх-х-хх | группа свечения нормальной яркости |
СКЛ хх.х Б-хх-х-хх | группа свечения повышенной яркости |
СКЛ хх.х В-хх-х-хх | группа свечения высокой яркости |
СКЛ хх.х Г-хх-х-хх | сверхяркие (для применения в системах с точкой обзора, удаленной на растояние не менее 3м.) |
СКЛ хх.х х-Кх-х-хх | Красного цвета свечения |
СКЛ хх.х х-Лх-х-хх | Зелёного цвета свечения |
СКЛ хх.х х-Жх-х-хх | Жёлтого цвета свечения |
СКЛ хх.х х-*Рх-х-хх | Оранжевого цвета свечения |
СКЛ хх.х х-*Сх-х-хх | Синего цвета свечения |
СКЛ хх.х х-*Бх-х-хх | Белого цвета свечения |
СКЛ хх.х х-КЛх-х-хх | Двухцветные красного-зелёного цвета свечения |
Линза: | |
---|---|
СКЛ хх.х х-х_-х-хх | - рассеивающая окрашенная (для СКЛ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14) |
СКЛ хх.х х-хМ-х-хх | - рассеивающая неокрашенная (для СКЛ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14) |
СКЛ хх.х х-хТ-х-хх | - прозрачная окрашенная (для СКЛ 8,13,15-20) |
СКЛ хх.х х-хП-х-хх | - прозрачная неокрашенная для всех типов СКЛ |
СКЛ хх.х х-хх-1-хх | постоянный однонаправленный ток |
СКЛ хх.х х-хх-2-хх | переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направления |
СКЛ хх.х х-хх-3-хх | однополупериодный переменный ток (50 Гц) - для СКЛ 8,13,15-20 или переменные ток (50 Гц) - для остальных СКЛ |
СКЛ хх.х х-хх-х-ХХ | рабочее напряжение |
* - Номенклатура, сила света и ток потребления оранжевых ламп типов СКЛ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 полностью соответствует лампам красного и желтого свечения, лампы СКЛ8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 оранжевого свечения не выпускаются. Номенклатура и ток потребления ламп всех типов синего и белого свечения идентичны лампам желтого свечения. Сила света ламп синего свечения в прозрачном корпусе идентична силе света по группе В. Сила света ламп белого свечения и ламп синего свечения в непрозрачных корпусах уточняется в сопроводительной документации на конкретную партию приборов. |