На главную
Назад

Rbazar.info
Радиодетали, радиоэлектронные компоненты, приборы, материалы.
Объявления о купле-продаже.
Варисторы блочные - 60B
   
H1 (макс.) 100.0
H2 (±0.5) 5.0
H3 (макс.) 92.0
H4 (макс.) 83.0
H5 (макс.) 45.0
H6 (макс.) 30.0
H7 (макс.) 5.0
W1 (макс.) 100.0
W2 (макс.) 86.0
W3 (макс.) 71.0
W4 (макс.)

40.0

W5 (макс.) 80.0
T1 (макс.) 24.0
T2 (макс.) 7.0
     
Наименование Макс.
допустимое
напряжение
(В)
Напряжение
(В)
Макс.
огранич.
напряжение
Максимальный
пиковый ток
(8/20мс) (A)
Поглощаемая
энергия
(10/1000мс) (Дж)
Емкость
1KHz (пф)
AC DC VC (В) Ip (A)
60B330K 20 26 33 (30-36) 65 100 20000 120 86000
60B390K 25 31 39 (35-3) 11 100 20000 150 64000
60B470K 30 38 47 (42-52) 93 100 20000 190 55000
60B560K 35 45 56 (50-62) 110 100 20000 220 49000
60B680K 40 56 68 (61 -75) 135 100 20000 250 43000
60B820K 50 65 82 (74-90) 135 500 50000 250 37000
60B101K 60 85 100 (90-110) 165 500 50000 300 30000
60B121K 75 100 120 (108-132) 200 500 50000 320 24500
60B151K 95 125 150 (135-165) 250 500 50000 380 20000
60B181K 115 150 180 (162-198) 300 500 50000 450 16500
60B201K 130 170 200 (185-225) 340 500 70000 490 15000
60B221K 140 180 220 (198-242) 365 500 70000 530 13250
60B241K 150 200 240 (216-264) 395 500 70000 570 12500
60B271K 175 225 270 (243-297) 455 500 70000 630 11000
60B301K 190 250 300 (270-330) 500 500 70000 650 10000
60B331K 210 275 330 (297-363) 550 500 70000 680 90000
60B361K 230 300 360 (324-396) 595 500 70000 730 8500
60B391K 250 320 390 (351-429) 650 500 70000 880 7500
60B431K 275 350 430 (387-473) 710 500 70000 950 7000
60B471K 300 385 470 (423-517) 775 500 70000 1000 6500
60B511K 320 415 510 (459-561) 845 500 70000 1100 6000
60B561K 350 460 560 (504-616) 920 500 70000 1200 5500
60B621K 385 505 620 (558-682) 1025 500 70000 1300 5000
60B681K 420 560 680 (612-748) 1120 500 70000 1500 4500
60B751K 460 615 750 (675-825) 1240 500 70000 1600 4000
60B781K 485 640 780 (702-858) 1290 500 70000 1650 3900
60B821K 510 670 820 (738-902) 1355 500 70000 1800 3700
60B911K 550 745 910 (819-1001) 1500 500 70000 2000 3300
60B951K 575 765 950 (855-1045) 1570 500 70000 2100 3200
60B102K 625 825 1000 (900-1100) 1650 500 70000 2200 3000
60B112K 680 895 1100 (990-1210) 1815 500 70000 2500 2700
60B122K 750 990 1200 (1155-1320) 1985 500 70000 2700 2500
60B142K 880 1140 1400 (1310-1540) 2310 500 70000 2400 2200
60B162K 1000 1280 1600 (1500-1760) 2640 500 70000 2600 1900



Формирование наименований блочных варисторов






Адрес для писем : abv1959@list.ru
Телефон: 8-10-375-29-767-60-37

Украинская баннерная сеть
Объявления о купле-продаже комплектующих, мобильных, компютерного железа и пр.