На главную
Назад

Rbazar.info
Радиодетали, радиоэлектронные компоненты, приборы, материалы.
Объявления о купле-продаже.
Варисторы блочные - 34B
     
H1 (макс.) 57.0
H2 (±0.5) 5.0
H3 (±0.5) 3.5
W1 (±2.5) 60.0
W2 (±0.5) 51.0
W3 (±0.5) 42.0
W4 (±1.5)

24.0

W5 (±1.5) 12.0
T1 (±0.5) 14.0
T2 (±0.5) 4.3
     
Наименование Макс.
допустимое
напряжение
(В)
Напряжение
(В)
Макс.
огранич.
напряжение
Максимальный
пиковый ток
(8/20мс) (A)
Поглощаемая
энергия
(10/1000мс) (Дж)
Емкость
1KHz (пф)
AC DC VC (В) Ip (A)
34B330K 20 26 33 (30-36) 65 60 10000 60 39000
34B390K 25 31 39 (35-43) 77 60 10000 75 29000
34B470K 30 38 47 (42-52) 93 60 10000 95 25000
34B534K 35 45 56 (50-62) 110 60 10000 110 22000
34B680K 40 56 68 (61 -75) 135 60 10000 125 19500
34B820K 50 65 82 (74-90) 135 300 25000 125 16500
34B101K 60 85 100 (90-110) 165 300 25000 175 13500
34B121K 75 100 120 (108-132) 200 300 25000 200 11000
34B151K 95 125 150 (135-165) 250 300 25000 235 9000
34B181K 115 150 180 (162-198) 300 300 25000 280 7500
34B201K 130 170 200 (185-225) 340 300 40000 310 6800
34B221K 140 180 220 (198-242) 365 300 40000 330 6200
34B241K 150 200 240 (216-264) 395 300 40000 360 5700
34B271K 175 225 270 (243-297) 455 300 40000 390 5000
34B301K 190 250 300 (270-330) 500 300 40000 410 4600
34B331K 210 275 330 (297-363) 550 300 40000 440 4100
34B361K 230 300 360 (324-396) 595 300 40000 460 3800
34B391K 250 320 390 (351-429) 650 300 40000 490 3500
34B431K 275 350 430 (387-473) 710 300 40000 550 3200
34B471K 300 385 470 (423-517) 775 300 40000 600 2900
34B511K 320 415 510 (459-561) 845 300 40000 640 2700
34B561K 350 460 560 (504-616) 920 300 40000 710 2400
34B621K 385 505 620 (558-682) 1025 300 40000 800 2200
34B681K 420 560 680 (612-748) 1120 300 40000 910 2000
34B751K 460 615 750 (675-825) 1240 300 40000 980 1800
34B781K 485 640 780 (702-858) 1290 300 40000 1000 1750
34B821K 510 670 820 (738-902) 1355 300 40000 1060 1650
34B911K 550 745 910 (819-1001) 1500 300 40000 1100 1500
34B951K 575 765 950 (855-1045) 1570 300 40000 1140 1430
34B102K 625 825 1000 (900-1100) 1650 300 40000 1180 1360
34B112K 680 895 1100 (990-1210) 1815 300 40000 1270 1250
34B122K 750 990 1200 (1155-1320) 1985 300 40000 1350 1150
34B142K 880 1140 1400 (1310-1540) 2310 300 40000 1200 1000
34B162K 1000 1280 1600 (1500-1760) 2640 300 40000 1300 880



Формирование наименований блочных варисторов






Адрес для писем : abv1959@list.ru
Телефон: 8-10-375-29-767-60-37

Украинская баннерная сеть
Объявления о купле-продаже комплектующих, мобильных, компютерного железа и пр.