На главную
Назад

Rbazar.info
Радиодетали, радиоэлектронные компоненты, приборы, материалы.
Объявления о купле-продаже.
Светодиодные матрицы GNM-19881 (одно- двухцветная полноцветная)
 
GNM-19881Ax GNM-19881Bx

Тип Цвет Общий: Доминантная длина волны (nm) Vf(v) тип ном. IV (при If=20мА)
µcd
GNM-19881AE GaAsP/GaP/красный катод 635 2.0 1800
GNM-19881AG GaP/зеленый катод 565 2.1 1700
GNM-19881AY GaAsP/GaP/желтый катод 585 2.1 1700
GNM-19881AS GaAlAs/красный катод 660 1.8 3000
GNM-19881AD GaAlAs/красный катод 660 1.8 4000
GNM-19881BE GaAsP/GaP/красный анод 635 2.0 1800
GNM-19881BG GaP/зеленый анод 565 2.1 1700
GNM-19881BY GaAsP/GaP/желтый анод 585 2.1 1700
GNM-19881BS GaAlAs/красный анод 660 1.8 3000
GNM-19881BD GaAlAs/красный анод 660 1.8 4000



 
GNM-19881Cx GNM-19881Dx

Тип Цвет Общий: Доминантная длина волны (nm) Vf(v) тип ном. IV (при If=20мА)
µcd
GNM-19881CE GaAsP/GaP/красный катод 635 2.0 1800
GNM-19881CG GaP/зеленый катод 565 2.1 1700
GNM-19881CY GaAsP/GaP/желтый катод 585 2.1 1700
GNM-19881CS GaAlAs/красный катод 660 1.8 3000
GNM-19881CD GaAlAs/красный катод 660 1.8 4000
GNM-19881DE GaAsP/GaP/красный анод 635 2.0 1800
GNM-19881DG GaP/зеленый анод 565 2.1 1700
GNM-19881DY GaAsP/GaP/желтый анод 585 2.1 1700
GNM-19881DS GaAlAs/красный анод 660 1.8 3000
GNM-19881DD GaAlAs/красный анод 660 1.8 4000



 
GNM-19881AEG GNM-19881BEG

Тип Цвет Общий: Доминантная длина волны (nm) Vf(v) тип ном. IV (при If=20мА)
µcd
GNM-19881ASG GaAlAs/красный анод 660 1.8 3500
GaP/зеленый анод 565 2.1 1700
GNM-19881AEG GaAsP/красный анод 635 2.0 1800
GaP/зеленый анод 565 2.1 1700
GNM-19881BSG GaAlAs/красный катод 660 1.8 3500
GaP/зеленый катод 565 2.1 1700
GNM-19881BEG GaAsP/красный катод 635 2.0 1800
GaP/зеленый катод 565 2.1 1700



 
GNM-19881CEG GNM-19881DEG

Тип Цвет Общий: Доминантная длина волны (nm) Vf(v) тип ном. IV (при If=20мА)
µcd
GNM-19881CSG GaAlAs/красный анод 660 1.8 3500
GaP/зеленый анод 565 2.1 1700
GNM-19881CEG GaAsP/красный анод 635 2.0 1800
GaP/зеленый анод 565 2.1 1700
GNM-19881DSG GaAlAs/красный катод 660 1.8 3500
GaP/зеленый катод 565 2.1 1700
GNM-19881DEG GaAsP/красный катод 635 2.0 1800
GaP/зеленый катод 565 2.1 1700



 
GNM-19881EEG GNM-19881FEG

Тип Цвет Общий: Доминантная длина волны (nm) Vf(v) тип ном. IV (при If=20мА)
µcd
GNM-19881ESG GaAlAs/красный анод 660 1.8 3500
GaP/зеленый анод 565 2.1 1700
GNM-19881EEG GaAsP/красный анод 635 2.0 1800
GaP/зеленый анод 565 2.1 1700
GNM-19881FSG GaAlAs/красный катод 660 1.8 3500
GaP/зеленый катод 565 2.1 1700
GNM-19881FEG GaAsP/красный катод 635 2.0 1800
GaP/зеленый катод 565 2.1 1700



 
GNM-19881BRGB (GNM-19881ARGB)



Адрес для писем : abv1959@list.ru
Телефон: 8-10-375-29-767-60-37

Украинская баннерная сеть
Объявления о купле-продаже комплектующих, мобильных, компютерного железа и пр.