На главную
Назад

Rbazar.info
Радиодетали, радиоэлектронные компоненты, приборы, материалы.
Объявления о купле-продаже.
Разъем на плату с защелкой KLS1-201
K-во Размер (см. чертеж)
A B C D
6 26.52 5.08 16.76 13.22
8 29.06 7.62 19.30 15.76
10 31.60 10.16 21.84 18.30
14 36.68 15.24 26.92 23.38
16 39.22 17.78 29.46 25.92
20 44.30 22.86 34.54 31.00
26 51.92 30.48 42.16 38.62
30 57.00 35.56 47.24 43.70
34 62.08 40.64 52.32 48.78
40 69.70 48.26 59.94 56.40
50 82.40 60.96 72.64 69.10
60 95.10 73.66 85.34 81.80
64 100.18 78.74 90.42 86.88
Маркировка
KLS1-201-XXS-B
XX-количество контактов
S-прямые ноги
R-ноги под углом
B-черный цвет корпуса
G-серый цвет корпуса<>


Разъем на плату с защелкой KLS1-201X


Маркировка
KLS1-201X-XXS-B

XX-количество контактов
S-прямые ноги
R-ноги под углом

B-черный цвет корпуса
G-серый цвет корпуса
L-синий цвет корпуса

K-во Размер (см. чертеж)
A B C D
6 26.86 5.08 16.76 12.76
8 29.40 7.62 19.30 15.30
10 31.94 10.16 21.84 17.84
14 37.02 15.24 26.92 22.92
16 39.56 17.78 29.46 25.46
20 44.64 22.86 34.54 30.54
26 52.26 30.48 42.16 38.16
30 57.34 35.56 47.24 43.24
34 62.42 40.64 52.32 48.32
40 70.04 48.26 59.94 55.94
50 82.74 60.96 72.64 68.64
60 95.44 73.66 85.34 81.34
64 100.52 78.74 90.42 86.42


Разъем на плату с защелкой KLS1-201Y


Маркировка
KLS1-201Y-XX-B

XX-количество контактов

B-черный цвет корпуса
G-серый цвет корпуса

K-во Размер (см. чертеж)
A B C D
6 26.52 5.08 16.76 13.22
8 29.06 7.62 19.30 15.76
10 31.06 10.16 21.84 18.30
14 36.68 15.24 26.92 23.38
16 39.22 17.78 29.46 25.92
20 44.30 22.86 34.54 31.00
26 51.92 30.48 42.16 38.62
30 57.00 35.56 47.24 43.70
34 62.08 40.64 52.32 48.78
40 69.70 48.26 59.94 56.40
50 82.40 60.96 72.64 69.10
60 95.10 73.66 85.34 81.80
64 100.18 78.74 90.42 86.88




Адрес для писем : abv1959@list.ru
Телефон: 8-10-375-29-767-60-37

Украинская баннерная сеть
Объявления о купле-продаже комплектующих, мобильных, компютерного железа и пр.