На главную
Назад

Rbazar.info
Радиодетали, радиоэлектронные компоненты, приборы, материалы.
Объявления о купле-продаже.
Коаксильный кабель KLS17-50
  1-5/8" 1-1/4" 7/8" 5/8" 1/2" 3/8" 7/8" S 1/2" S 1/4" S
Диаметр внутреннего провод (мм) 17.30 13.10 9.05 7.05 4.80 3.15 9.35 3.60 1.91
Диаметр всего кабеля (мм) 50.00 39.40 27.50 22.20 15.80 11.20 27.00 13.60 7.60
Сопротивление (Ом) 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1
Затухание (dB/100м при 20°С)                  
10MHz 0.20 0.25 0.37 0.48 0.67 1.06 0.40 1.04 1.83
100MHz 0.67 0.83 1.19 1.55 2.17 3.42 1.30 3.41 5.89
150MHz 0.83 1.03 1.47 1.92 2.67 4.22 1.61 4.21 7.25
200MHz 0.98 1.20 1.72 2.24 3.10 4.90 1.87 4.91 8.41
300MHz 1.22 1.50 2.13 2.78 3.83 6.06 2.32 6.09 10.40
450MHz 1.53 1.87 2.65 3.46 4.75 7.51 2.88 7.59 12.80
800MHz 2.13 2.59 3.63 4.75 6.46 10.20 3.94 10.40 17.40
900MHz 2.29 2.77 3.88 5.07 6.87 10.90 4.22 11.20 18.40
1000MHz 2.43 2.94 4.12 5.38 7.28 11.60 4.46 11.80 19.60
1500MHz 3.11 3.73 5.18 6.78 9.09 14.40 5.60 14.90 24.30
1800MHz 3.47 4.16 5.75 7.54 10.10 16.00 6.21 16.60 26.90
2000MHz 3.71 4.43 6.11 8.02 10.70 17.00 6.59 17.60 28.50
2500MHz 4.27 5.08 6.95 9.15 12.10 19.30 7.50 19.20 32.10
3000MHz - 5.68 7.76 10.20 13.40 21.40 8.35 22.40 35.60
Мощность (kW)                  
10MHz 54.30 38.60 24.60 16.70 11.30 7.23 21.50 10.10 3.97
100MHz 16.40 11.70 7.56 5.14 3.49 2.24 6.62 3.08 1.23
200MHz 11.30 8.12 5.26 3.57 2.44 1.56 4.61 2.14 0.865
300MHz 9.01 6.52 4.24 2.87 1.97 1.26 3.72 1.72 0.701
450MHz 7.18 5.22 3.41 2.31 1.59 1.02 2.99 1.33 0.567
800MHz 5.15 3.78 2.48 1.68 1.17 0.743 2.19 1.01 0.419
1000MHz 4.52 3.32 2.19 1.48 1.04 0.663 1.94 0.889 0.372
1500MHz 3.54 2.62 1.74 1.18 0.833 0.53 1.54 0.705 0.299
1800MHz 3.17 2.35 1.57 1.06 0.753 0.479 1.39 0.634 0.271
2000MHz 2.96 2.21 1.48 0.996 0.71 0.451 1.31 0.597 0.256
2500MHz 2.58 1.92 1.30 0.868 0.627 0.40 1.15 0.525 0.226
3000MHz - 1.72 1.16 0.783 0.565 0.358 1.04 0.469 0.204

Коаксильный кабель KLS17-50
  1-5/8" -1 1-5/8" -2 1-1/4" 7/8" 1/2" -1 1/2" -2 3/8"
Диаметр внутреннего провод (мм) 17.30 17.30 13.10 9.05 4.80 4.80 3.15
Диаметр всего кабеля (мм) 50.00 50.00 39.40 27.50 15.80 15.80 11.20
Сопротивление (Ом) 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1
Затухание (dB/100м при 20°С)              
150MHz 0.8 1.0 1.3 1.8 3.3 3.6 4.9
450MHz 2.0 2.5 3.0 3.6 6.6 8.2 8.5
900MHz 2.7 3.3 4.0 5.1 9.5 11.8 12.1
1800MHz 4.4 5.1 5.6 7.6 13.1 16.1 17.4
2400MHz - - 6.9 9.2 15.7 19.0 -

Коаксильный кабель KLS17-50
  12D-FB 10D-FB 8D-FB 7D-FB 5D-FB RG-8/U
Диаметр внутреннего провод (мм) 4.40 3.50 2.80 2.60 1.80 2.743
Диаметр всего кабеля (мм) 15.60 13.00 10.40 9.80 7.50 10.20
Сопротивление (Ом) 50±2 50±2 50±2 50±2 50±2 50±2
Затухание (dB/100м при 20°С)            
150MHz 3.40 4.10 4.90 5.30 7.60 5.24
280MHz 4.70 5.60 7.00 7.30 10.90 7.16
350MHz 6.30 6.30 8.10 8.30 12.10 8.03
400MHz 5.80 6.90 8.80 9.10 13.00 8.62
800MHz 8.50 10.20 13.10 13.00 19.00 12.47
900MHz 9.20 11.10 14.00 14.30 20.40 13.44
1200MHz 10.90 13.40 16.70 17.00 24.20 15.60
1500MHz 12.30 15.30 19.20 19.70 27.50 17.63
1900MHz 14.30 17.70 22.20 22.90 31.80 21.00

Коаксильный кабель KLS17-50


Сопротивление - 50Ом



Адрес для писем : abv1959@list.ru
Телефон: 8-10-375-29-767-60-37

Украинская баннерная сеть
Объявления о купле-продаже комплектующих, мобильных, компютерного железа и пр.